2021. 09. 11. (szombat) 18:00 ÉRD – Váci NKSE 22-27
2021. 09. 18. (szombat) 18:00 Váci NKSE – MTK 23-24
2021. 09. 25. (szombat) 17:00 DKKA – Váci NKSE 23-33
2021. 10. 01. (péntek) 18:00 Váci NKSE – DVSC 25-26
2021. 10. 16. (szombat) 18:00 Mosonmagyaróvár – Váci NKSE 31-22
2021. 10. 22. (péntek) 18:00 Siófok KC – Váci NKSE 32-33
2021. 10. 30. (szombat) 18:00 Váci NKSE – Vasas SC 40-32
2021. 11. 04. (csütörtök) 18:00 Váci NKSE – Győr 31-37
2021. 11. 13. (szombat) 14:00 Váci NKSE – HSG Blomberg Lippe (EL) 32-27
2021. 11. 17. (szerda) 18:00 Váci NKSE – Szombathely 33-22
2021. 11. 20. (szombat) 18:00 HSG Blomberg Lippe – Váci NKSE (EL) 24-24
2021. 12. 29. (szerda) 18:00 Váci NKSE – Budaörs 37-30
2022. 01. 12. (szerda) 18:00 Fehérvár – Váci NKSE 29-37
2022. 01. 16. (vasárnap) 14:00 SCM Ramnicu Valcea- Váci NKSE (EL) 39-29
2022. 01. 19. (szerda) 18:00 Váci NKSE – Kisvárda 29-23
2022. 01. 22. (szombat) 18:00 Váci NKSE – Viborg HK (EL) 25-26
2022. 01. 26. (szerda) 18:15 Kozármisleny – Váci NKSE (Magyar Kupa) 19-41
2022. 01. 29. (szombat) 18:00 Chambray Touraine – Váci NKSE (EL) 29-27
2022. 02. 05. (szombat) 20:00 Viborg HK – Váci NKSE (EL) 42-21
2022. 02. 09. (szerda) 18:00 Váci NKSE – ÉRD 34-31
2022. 02. 13. (vasárnap) 14:00 Váci NKSE – Chambray Touraine (EL) 35-29
2022. 02. 17. (csütörtök) 18:00 MTK – Váci NKSE 29-31
2022. 02. 20. (vasárnap) 16:00 Váci NKSE – SCM Ramnicu Valcea (EL) 30-31
2022. 02. 25. (péntek) 18:00 Váci NKSE – DKKA 37-31
2022. 03. 09. (szerda) 18:00 Siófok-Vác (Magyar Kupa) 25-24
2022. 03. 12. (szombat) 18:00 DVSC – Vác 30-25
2022. 03. 19. (szombat)18:00 Vác – Siófok 32-36
2022. 03. 26. (szombat) 17:00 Vasas – Vác 32-38
2022. 04. 02. (szombat) 18:00 Győr – Vác 37-27
2022. 04. 08. (péntek) 18:00 Kisvárda – Vác 19-23
2022. 04. 14. (csütörtök) 18:00 Szombathely – Vác 26-37
2022. 04. 29. (péntek) 18:00 Budaörs – Vác 31-34
2022. 05.03. (kedd) 18:00 Vác-FTC 29-30
2022. 05. 07. (szombat) 18:00 Vác – Fehérvár 36-28
2022. 05. 15. (vasárnap) 18:30 Vác – Mosonmagyaróvár
2022. 05. 20. (péntek) 18:30 FTC – Vác