
VersenysorozatK&H Női Liga
Szezon2026/2027
Legutóbbi frissítés
A teljes tabella oldalirányban görgethető. A csapatnév és az oszlopfejléc görgetés közben rögzítve marad.
| Helyezés | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Győri Audi ETO KC | 8 | 7 | 1 | 0 | 315 | 187 | 128 | 15 |
| 2 | FTC-Toyota Kovács | 8 | 7 | 1 | 0 | 297 | 212 | 85 | 15 |
| 3 | DVSC Skyline | 8 | 7 | 1 | 0 | 284 | 211 | 73 | 15 |
| 4 | MOL Esztergom | 8 | 5 | 1 | 2 | 296 | 238 | 58 | 11 |
| 5 | VácSaját csapat | 8 | 5 | 1 | 2 | 251 | 248 | 3 | 11 |
| 6 | MTK Budapest | 8 | 4 | 0 | 4 | 225 | 239 | -14 | 8 |
| 7 | Vasas SC | 8 | 4 | 0 | 4 | 215 | 235 | -20 | 8 |
| 8 | Alba Fehérvár KC | 8 | 3 | 1 | 4 | 186 | 191 | -5 | 7 |
| 9 | Kisvárda Master Good SE | 8 | 3 | 1 | 4 | 204 | 238 | -34 | 7 |
| 10 | Moyra-Budaörs United Shipping | 8 | 2 | 1 | 5 | 227 | 242 | -15 | 5 |
| 11 | Gravitáció SZKKA | 8 | 2 | 1 | 5 | 209 | 271 | -62 | 5 |
| 12 | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 8 | 1 | 1 | 6 | 233 | 269 | -36 | 3 |
| 13 | NEKA | 8 | 1 | 0 | 7 | 201 | 254 | -53 | 2 |
| 14 | Eszterházy SC | 8 | 0 | 0 | 8 | 193 | 301 | -108 | 0 |
Jelmagyarázat
- M
- Mérkőzés
- GY
- Győzelem
- D
- Döntetlen
- V
- Vereség
- LG
- Lőtt gól
- KG
- Kapott gól
- GK
- Gólkülönbség
- P
- Pont