
VersenysorozatK&H Női Liga
Szezon2026/2027
Legutóbbi frissítés
A teljes tabella oldalirányban görgethető. A csapatnév és az oszlopfejléc görgetés közben rögzítve marad.
| Helyezés | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Győri Audi ETO KC | 4 | 4 | 0 | 0 | 150 | 91 | 59 | 8 |
| 2 | FTC-Toyota Kovács | 4 | 4 | 0 | 0 | 150 | 92 | 58 | 8 |
| 3 | MOL Esztergom | 3 | 3 | 0 | 0 | 125 | 79 | 46 | 6 |
| 4 | DVSC Skyline | 3 | 3 | 0 | 0 | 109 | 76 | 33 | 6 |
| 5 | Gravitáció SZKKA | 3 | 1 | 1 | 1 | 87 | 88 | -1 | 3 |
| 6 | Moyra-Budaörs United Shipping | 4 | 1 | 1 | 2 | 109 | 115 | -6 | 3 |
| 7 | VácSaját csapat | 4 | 1 | 1 | 2 | 118 | 132 | -14 | 3 |
| 8 | Kisvárda Master Good SE | 4 | 1 | 1 | 2 | 93 | 133 | -40 | 3 |
| 9 | Alba Fehérvár KC | 3 | 1 | 0 | 2 | 73 | 78 | -5 | 2 |
| 10 | Vasas SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 91 | -16 | 2 |
| 11 | MTK Budapest | 3 | 1 | 0 | 2 | 83 | 102 | -19 | 2 |
| 12 | NEKA | 3 | 1 | 0 | 2 | 76 | 102 | -26 | 2 |
| 13 | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 4 | 0 | 0 | 4 | 106 | 140 | -34 | 0 |
| 14 | Eszterházy SC | 3 | 0 | 0 | 3 | 72 | 107 | -35 | 0 |
Jelmagyarázat
- M
- Mérkőzés
- GY
- Győzelem
- D
- Döntetlen
- V
- Vereség
- LG
- Lőtt gól
- KG
- Kapott gól
- GK
- Gólkülönbség
- P
- Pont