
VersenysorozatK&H Női Liga
Szezon2026/2027
Legutóbbi frissítés
A teljes tabella oldalirányban görgethető. A csapatnév és az oszlopfejléc görgetés közben rögzítve marad.
| Helyezés | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Győri Audi ETO KC | 7 | 6 | 1 | 0 | 266 | 164 | 102 | 13 |
| 2 | FTC-Toyota Kovács | 7 | 6 | 1 | 0 | 263 | 180 | 83 | 13 |
| 3 | DVSC Skyline | 7 | 6 | 1 | 0 | 242 | 188 | 54 | 13 |
| 4 | MOL Esztergom | 7 | 5 | 1 | 1 | 264 | 204 | 60 | 11 |
| 5 | VácSaját csapat | 7 | 4 | 1 | 2 | 220 | 218 | 2 | 9 |
| 6 | Kisvárda Master Good SE | 7 | 3 | 1 | 3 | 177 | 210 | -33 | 7 |
| 7 | MTK Budapest | 6 | 3 | 0 | 3 | 172 | 169 | 3 | 6 |
| 8 | Vasas SC | 6 | 3 | 0 | 3 | 159 | 178 | -19 | 6 |
| 9 | Alba Fehérvár KC | 7 | 2 | 1 | 4 | 162 | 170 | -8 | 5 |
| 10 | Moyra-Budaörs United Shipping | 7 | 1 | 1 | 5 | 200 | 220 | -20 | 3 |
| 11 | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 7 | 1 | 1 | 5 | 203 | 238 | -35 | 3 |
| 12 | Gravitáció SZKKA | 6 | 1 | 1 | 4 | 154 | 216 | -62 | 3 |
| 13 | NEKA | 7 | 1 | 0 | 6 | 179 | 227 | -48 | 2 |
| 14 | Eszterházy SC | 6 | 0 | 0 | 6 | 139 | 218 | -79 | 0 |
Jelmagyarázat
- M
- Mérkőzés
- GY
- Győzelem
- D
- Döntetlen
- V
- Vereség
- LG
- Lőtt gól
- KG
- Kapott gól
- GK
- Gólkülönbség
- P
- Pont