Tabella
| CSAPAT | M | GY | D | V | LG | KP | GK | P | ||
| 1. | Budaörs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | DKKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Vác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | DVSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Esztergom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | FTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Győr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Alba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Kozármisleny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Mosonmagyaróvár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | NEKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Szombathely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Vasas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Kisvárda Master Good SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
                                    